概述
版本
| 服务器版本 | 功能变更 |
|---|---|
| 小乐AI-v8.0.0 | 新增展开方式配置 |
功能说明
树组件用于展示层级化数据结构,支持节点展开 / 折叠、节点点击交互、选中高亮,适用于组织架构、分类目录、事件层级等场景的大屏 / 移动端页面搭建。
效果案例(实际样式)
树组件默认采用深色主题适配,支持层级连接线、展开折叠交互,实际效果如下:
配置
基础属性
基础属性为所有组件通用配置,控制组件的基础布局与显示状态:
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 组件位置 | 包括组件的横坐标 和纵坐标 ,单位为px;横坐标为组件左上角距离页面左边界的像素距离,纵坐标为组件左上角距离页面上边界的像素距离。 |
| 组件尺寸 | 包括组件的宽度 和高度 ,单位为px;可单击比例锁锁定组件宽高比,等比例调整组件的宽高。再次单击进行解锁,解锁后宽高比不受限制。比例锁默认不锁定。 |
| 旋转 | 以组件的中心为中心点,进行旋转,单位为度(°)。手动输入角度值,控制组件的旋转角度; - 单击左右翻转图标,控制组件左右翻转样式; - 单击上下翻转图标,控制组件上下翻转样式。 |
| 透明 | 取值范围为0~100%。为0%时,组件隐藏;为100%时,组件完全显示。默认为100%。 |
配置
1. 全局配置
控制组件的基础展开模式、弹窗/下拉面板样式及收起状态选择框样式。
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 打开方式 | 设置组件的展开模式,支持「弹窗」和「下拉」两种选项 |
| 弹窗样式-宽度 | 弹窗模式下,弹出框的宽度,单位为px |
| 弹窗样式-高度 | 弹窗模式下,弹出框的高度,单位为px |
| 弹窗样式-标题 | 弹窗模式下,弹出框的标题文本 |
| 弹窗样式-清空按钮 | 开关,控制弹窗模式下是否显示「清空」按钮 |
| 选择框-背景色 | 收起状态下,选择框的背景颜色,支持取色器配置 |
| 选择框-边距-上 | 选择框内容的上内边距,单位为px |
| 选择框-边距-下 | 选择框内容的下内边距,单位为px |
| 选择框-边距-左 | 选择框内容的左内边距,单位为px |
| 选择框-边距-右 | 选择框内容的右内边距,单位为px |
| 选择框-提示信息-内容 | 选择框未选中状态下的占位提示文本,默认值为「请选择」 |
| 选择框-提示信息-文本样式-字体 | 提示信息的字体类型,默认值为「微软雅黑」 |
| 选择框-提示信息-文本样式-字号 | 提示信息的字号大小,单位为px,默认值为14px |
| 选择框-提示信息-文本样式-颜色 | 提示信息的文本颜色,支持取色器配置 |
| 选择框-提示信息-文本样式-字体粗细 | 提示信息的字体粗细,支持「常规」等选项 |
| 选择框-提示信息-文本样式-字间距 | 提示信息的字符间距,单位为px,默认值为0px |
| 选择框-边框-尺寸 | 选择框边框的线条粗细,单位为px,默认值为1px |
| 选择框-边框-颜色 | 选择框边框的颜色,支持取色器配置,默认值为#D9D9D9 |
| 选择框-边框-圆角 | 选择框的边角圆角大小,单位为px,默认值为4px |
| 选择框-一键清除 | 开关,控制选择框是否支持一键清空已选内容 |
2. 树配置
控制下拉/弹窗内树结构的交互规则、节点层级与样式。
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 选择方式 | 设置节点的选择模式,支持「单选」和「多选」两种选项 |
| 默认选中 | 设置组件初始化时默认选中的节点,支持「常量」或「变量」绑定 |
| 展开方式 | 设置树节点的默认展开规则,可选:展开根节点、不展开、展开全部节点 |
| 允许选择-根节点 | 开关,控制是否允许选择树的根节点 |
| 允许选择-枝节点 | 开关,控制是否允许选择树的中间枝节点 |
| 允许选择-叶子节点 | 开关,控制是否允许选择树的末端叶子节点 |
| 对齐线-尺寸 | 树层级连接线的线条粗细,单位为px,默认值为1px |
| 对齐线-颜色 | 树层级连接线的颜色,支持取色器配置,默认值为#D9D9D9 |
| 文本样式 | 折叠配置项,控制树节点文本的字体、字号、颜色、字重等外观 |
多选取值规则说明:
- 枝节点开启、叶子节点关闭:仅取值选中的枝节点
- 枝节点开启、叶子节点开启:同时取值枝节点及其所有选中的子叶子节点
- 枝节点关闭、叶子节点开启:仅取值选中的叶子节点
3. 标签配置
控制已选中节点标签的外观样式。
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 背景色 | 已选中节点标签的背景颜色,支持取色器配置,默认值为#F0F0F0 |
| 边框-尺寸 | 标签边框的线条粗细,单位为px,默认值为1px |
| 边框-颜色 | 标签边框的颜色,支持取色器配置,默认值为#F0F0F0 |
| 边框-圆角 | 标签的边角圆角大小,单位为px,默认值为4px |
| 文本样式-字体 | 标签文本的字体类型,默认值为「微软雅黑」 |
| 文本样式-字号 | 标签文本的字号大小,单位为px,默认值为14px |
| 文本样式-颜色 | 标签文本的颜色,支持取色器配置 |
| 文本样式-字体粗细 | 标签文本的字体粗细,支持「常规」等选项 |
| 文本样式-字间距 | 标签文本的字符间距,单位为px,默认值为0px |
| 支持清除 | 开关,控制已选中的标签是否支持单独清除 |
数据
组件数据格式
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| id | 必填,树节点的唯一标识,用于层级关联和交互识别 |
| content | 必填,树节点的显示文本内容 |
| parentId | 必填,父节点的唯一标识,根节点该字段为空字符串,用于构建层级关系 |
| leaf | 必填,布尔值(true/false)或整型(1/0),标识节点是否为叶子节点(无下级节点) |
静态数据-JSON数据案例
[
{
"id": "1",
"content": "选项1",
"parentId": "",
"leaf": false
},
{
"id": "2",
"content": "选项2",
"parentId": "",
"leaf": false
},
{
"id": "3",
"content": "选项3",
"parentId": "",
"leaf": true
},
{
"id": "4",
"content": "选项1-1",
"parentId": "1",
"leaf": false
},
{
"id": "5",
"content": "选项1-2",
"parentId": "1",
"leaf": false
},
{
"id": "6",
"content": "选项1-3",
"parentId": "1",
"leaf": false
},
{
"id": "7",
"content": "选项1-1-1",
"parentId": "4",
"leaf": true
},
{
"id": "8",
"content": "选项1-1-2",
"parentId": "4",
"leaf": true
},
{
"id": "9",
"content": "选项2-1",
"parentId": "2",
"leaf": true
}
]交互
支持配置节点点击事件
当切换选中时,触发交互事件:设置大屏变量、打开超链接、设置可见、移动、设置 JS 事件、设置面板状态。
作者:wa222 创建时间:2025-11-14 17:22
最后编辑:曾伟峰 更新时间:2026-06-17 14:39
最后编辑:曾伟峰 更新时间:2026-06-17 14:39
———— 本文档对您有帮助吗?或有错误,恳请 反馈 ————
