[
	{
		"adcode": "330100",
		"area": "杭州市",
		"unit": 54211,
		"townships": 432,
		"quantity": 6782,
		"amount": 25920.43
	},
	{
		"adcode": "330200",
		"area": "宁波市",
		"unit": 48235,
		"townships": 234,
		"quantity": 5892,
		"amount": 21383.56
	},
	{
		"adcode": "330300",
		"area": "温州市",
		"unit": 41632,
		"townships": 351,
		"quantity": 6014,
		"amount": 23088.21
	},
	{
		"adcode": "330400",
		"area": "嘉兴市",
		"unit": 37294,
		"townships": 325,
		"quantity": 5321,
		"amount": 17963.63
	},
	{
		"adcode": "330500",
		"area": "湖州市",
		"unit": 22762,
		"townships": 271,
		"quantity": 5089,
		"amount": 14720.79
	},
	{
		"adcode": "330600",
		"area": "绍兴市",
		"unit": 30411,
		"townships": 242,
		"quantity": 4720,
		"amount": 12451.27
	},
	{
		"adcode": "330700",
		"area": "金华市",
		"unit": 18476,
		"townships": 284,
		"quantity": 3924,
		"amount": 9379.29
	},
	{
		"adcode": "330800",
		"area": "衢州市",
		"unit": 15783,
		"townships": 248,
		"quantity": 3765,
		"amount": 8331.04
	},
	{
		"adcode": "330900",
		"area": "舟山市",
		"unit": 19322,
		"townships": 234,
		"quantity": 4383,
		"amount": 10832.58
	},
	{
		"adcode": "331000",
		"area": "台州市",
		"unit": 37294,
		"townships": 196,
		"quantity": 4890,
		"amount": 13286.36
	},
	{
		"adcode": "331100",
		"area": "丽水市",
		"unit": 20765,
		"townships": 234,
		"quantity": 3238,
		"amount": 7902.72
	}
]